Grafico riassuntivo sondaggi Campania 2010 |
I dati dei sondaggi sono presi da "Sondaggi Politico elettorali.it", organo di informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
SWG 11/03 | DIGIS | IPSOS | Spincon | Crespi 4/3 | |
Indecisi | 21.0% | 35.0% | 30.0% | n.p | 35.0% |
Non voto | 13.0% | n.p | |||
100% su | 66.0% | 65.0% | 70.0% | n.p | 65.0% |
Caldoro | 48 - 51% | 50.5% | 44.0% | 49.5% | 53.0% |
De Luca | 43 - 46% | 45.0% | 51.0% | 47.1% | 47.0% |
Ferrero | 2.5 - 3.5% | 3.0% | 5.0% | n.p | n.p |
Fico | 2 - 3% | 1.5% | n.p | n.p | n.p |
Giliberti | 0.3 - 0.8% | n.p | n.p | n.p | n.p |
Volendo fare le cose per bene, a differenza dalla prassi, il risultato reale dei sondaggi è quello seguente: (in quasi tutti i casi stravince il "non so"). Nel caso del sondaggio SWG sono stati presi i dati medi della forchetta.
SWG 11/03 | DIGIS | IPSOS | Spincon | Crespi 4/3 | |
Indecisi | 34.0% | 35.0% | 30.0% | n.p | 35.0% |
Caldoro | 32.7% | 32.8% | 30.8% | 49.5% | 34.5% |
De Luca | 29.4% | 29.3% | 35.7% | 47.1% | 30.6% |
Ferrero | 2.0% | 2.0% | 3.5% | n.p | n.p |
Fico | 1.7% | 1.0% | n.p. | n.p | n.p |
Giliberti | 0.3% | n.p | n.p | n.p | n.p |
edit 29 Marzo:
questa pagina era stata oscurata nei giorni scorsi in quanto i sondaggi presenti sul portale dei sondaggi italiani erano stati oscurati, come da legge riguardante la presenza di sondaggi elettorali nelle due settimane precedenti le elezioni nei mezzi di informazione.
Aggiornamento: chi ha vinto e chi ha perso in Campania (diretta elettorale attraverso i vari siti di informazione)
Aggiornamento: chi ha vinto e chi ha perso in Campania (diretta elettorale attraverso i vari siti di informazione)
Nessun commento:
Posta un commento